Lịch thi đấu vcs summer 2019
Tuần 1<hiện> | |||
Thứ 7 ngày 01/06 – Chủ nhật ngày 02/06 | |||
MVP | |||
DMO | 0 – 2 | EDG | EDG.Scout, EDG.iBoy |
JDG | 0 – 2 | FPX | FPX.Tian, FPX.Doinb |
LGD | 2 – 1 | V5 | V5.Mole, LGD.Kramer, LGD.Condi |
WE | 0 – 2 | RNG | RNG.Uzi, RNG.Karsa |
Tuần 2<hiện> | |||
Thứ 2 ngày 03/06 – Chủ nhật ngày 09/06 | |||
MVP | |||
SN | 2 – 1 | VG | SN.Maple, VG.Chelizi, SN.Smlz |
IG | 2 – 1 | DMO | IG.Rookie, DMO.Mark, IG.Ning |
BLG | 2 – 0 | V5 | BLG.Meteor, BLG.XinMo |
LNG | 2 – 1 | JDG | LNG.Flandre, JDG.Yagao, LNG.Plex |
LGD | 1 – 2 | RNG | RNG.Karsa, LGD.Kramer, RNG.Karsa |
WE | 1 – 2 | OMG | OMG.Curse, WE.beishang, OMG.Curse |
BLG | 0 – 2 | FPX | FPX.Doinb(2) |
IG | 0 – 2 | LNG | LNG.Sofm, LNG.Duan |
VG | 1 – 2 | TES | TES.Knight9, VG.Puff, TES.Knight9 |
RW | 0 – 2 | RNG | RNG.Langx, RNG.Xiaohu |
SN | 2 – 0 | LGD | SN.Maple, SN.Smlz |
EDG | 2 – 0 | JDG | EDG.Scout, EDG.Jinoo |
Tuần 3<hiện> | |||
Thứ 2 ngày 10/06 – Thứ 4, ngày 16/06 | |||
MVP | |||
OMG | 1 – 2 | BLG | OMG.Icon, BLG.ADD, BLG.Kuro |
IG | 1 – 2 | V5 | V5.Y4, IG.JackeyLove, V5.Mole |
DMO | 0 – 2 | LNG | LNG.Flandre, LNG.Sofm |
FPX | 2 – 0 | RW | FPX.Lwx(2) |
SN | 2 – 0 | WE | SN.Maple(2) |
BLG | 0 – 2 | EDG | EDG.Scout(2) |
DMO | 0 – 2 | TES | TES.Knight9, TES.Xx |
OMG | 0 – 2 | LGD | LGD.Kramer, LGD.Lies |
VG | 0 – 2 | RNG | RNG.Xiaohu, RNG.Uzi |
IG | 2 – 1 | EDG | EDG.Meiko, IG.Ning, IG.TheShy |
FPX | 2 – 0 | WE | FPX.Doinb, FPX.Lwx |
SN | 0 – 2 | JDG | JDG.Flawless, JDG.Yagao |
Tuần 4<hiện> | |||
Thứ 2 ngày 17/06 – Chủ nhật ngày 23/06 | |||
MVP | |||
VG | 0 – 2 | V5 | V5.Max(2) |
TES | 2 – 0 | RW | TES.Knight9, TES.Xx |
DMO | 0 – 2 | SN | SN.Biubiu, SN.Maple |
FPX | 2 – 1 | LGD | FPX.Tian, LGD.Yuuki, FPX.Doinb |
OMG | 2 – 0 | RW | OMG.Y1han, OMG.Kane |
LNG | 2 – 1 | WE | LNG.Flanndre, WE.Mystic, LNG.Duan |
BLG | 2 – 1 | LNG | BLG.Jinjiao, LNG.Asura, BLG.Jinjiao |
EDG | 0 – 2 | WE | WE.Missing, WE.Poss |
JDG | 2 – 0 | VG | JDG.Yagao, JDG.Xx |
IG | 2 – 1 | TES | TES.369, IG.Ning, IG.JackeyLove |
V5 | 2 – 0 | OMG | V5.Max, V5.Mole |
FPX | 2 – 0 | RNG | FPX.Lwx, FPX.Doinb |
Tuần 5<hiện> | |||
Thứ 2 ngày 24/06 – Chủ nhật ngày 30/06 | |||
MVP | |||
BLG | 0 – 2 | TES | TES.Xx, TES.Knight9 |
IG | 2 – 1 | SN | SN.Weiwei, IG.TheShy, IG.Forge |
LGD | 0 – 2 | LNG | LNG.Sofm, LNG.Duan |
RW | 2 – 1 | EDG | EDG.iBoy, RW.Haro(2) |
VG | 1 – 2 | DMO | DMO.Changhong, VG.Puff, DMO.Aitong |
V5 | 1 – 2 | FPX | FPX.Lwx, V5.Mole, FPX.Lwx |
BLG | 2 – 1 | SN | SN.Weiwei, BLG.Meteor, BLG.Kuro |
RW | 2 – 1 | LNG | RW.ZwuJi, LNG.Plex, LNG.ZWuJi |
TES | 2 – 1 | WE | TES.Knight9, WE.beishang TES.Knight9 |
IG | 0 – 2 | JDG | JDG.imp(2) |
LGD | 1 – 2 | EDG | LGD.Lies, EDG.iBoy, EDG.Scout |
OMG | 0 – 2 | RNG | RNG.Karsa, RNG.Uzi |
Tuần 6<hiện> | |||
Thứ 6 ngày 12/07 – Chủ nhật ngày 14/07 | |||
Thứ 6, ngày 12–07-2019 | |||
DMO | 0 – 2 | BLG | BLG.ADD |
JDG | 1 – 2 | WE | JDG.Yagao, WE.beishang |
Thứ 7, ngày 13–07-2019 | |||
FPX | 2 – 0 | VG | FPX.GimGon, FPX.Lwx |
OMG | 1 – 2 | IG | IG.Baolan, OMG.Curse, IG.Baolan |
Chủ nhật, ngày 14–07-2019 | |||
TES | 2 – 0 | JDG | TES.Knight9, TES.QiuQiu |
LNG | 0 – 2 | EDG | EDG.Meiko, EDG.Scout |
Tuần 7<hiện> | |||
Thứ 2 ngày 15/07 – Chủ nhật ngày 21/07 | |||
Thứ 2, ngày 15–07-2019 | MVP | ||
V5 | 2 – 1 | RW | RW.HuaTian, V5.Mole, V5.Max |
VG | 1 – 2 | IG | IG.TheShy, VG.Jay, IG.Rookie |
Thứ 3, ngày 16–07-2019 | |||
BLG | 1 – 2 | JDG | BLG.ADD, JDG.Zoom, JDG.Flawless |
WE | 2 – 1 | DMO | DMO.Xiaopeng, WE.Mystic, WE.Missing |
Thứ 4, ngày 17–07-2019 | |||
EDG | 2 – 0 | V5 | EDG.Jinoo, EDG.iBoy |
OMG | 0 – 2 | LNG | LNG.SofM(2) |
Thứ 6, ngày 19–07-2019 | |||
TES | 2 – 0 | LGD | TES.Knight9, TES.AKi |
OMG | 0 – 2 | VG | VG.Southwind, VG.Puff |
Thứ 7, ngày 20–07-2019 | |||
SN | 2 – 0 | RW | SN.Smlz, SN.Weiwei |
RNG | 2 – 0 | EDG | RNG.Ming, RNG.Uzi |
Chủ nhật, ngày 21–07-2019 | |||
DMO | 2 – 1 | JDG | DMO.Aitong, JDG.LvMao, DMO.Natural |
FPX | 1 – 2 | IG | FPX.Lwx, IG.Ning, IG.TheShy |
Tuần 8<hiện> | |||
Thứ 2 ngày 22/07 – Chủ nhật ngày 28/07 | |||
Thứ 2, ngày 22–07-2019 | MVP | ||
RNG | 2 – 0 | V5 | RNG.Xiaohu(2) |
TES | 0 – 2 | SN | SN.Weiwei, SN.Smlz |
Thứ 3, ngày 23–07-2019 | |||
RW | 2 – 1 | LGD | LGD.BadeMan, RW.WeiYan, RW.HuaTian |
BLG | 2 – 0 | WE | BLG.Kuro, BLG.Jinjiao |
Thứ 4, ngày 24–07-2019 | |||
FPX | 2 – 0 | OMG | FPX.Lwx, FPX.Tian |
LNG | 0 – 2 | TES | TES.Knight9(2) |
Thứ 6, ngày 26–07-2019 | |||
VG | 0 – 2 | BLG | BLG.Jinjiao, BLG.Kuro |
V5 | 0 – 2 | JDG | JDG.Flawless, JDG.LvMao |
Thứ 7, ngày 27–07-2019 | |||
RNG | 2 – 0 | LNG | RNG.Langx, RNG.Xiaohu |
EDG | 0 – 2 | FPX | FPX.Lwx, FPX.GimGoon |
Chủ nhật, ngày 28–07-2019 | |||
RW | 1 – 2 | DMO | RW.Holder, DMO.Natural(2) |
WE | 2 – 1 | IG | IG.Ning, WE.beishang, WE.Mystic |
Tuần 9<hiện> | |||
Thứ 2 ngày 29/07 – Chủ nhật ngày 04/08 | |||
Thứ 2, ngày 29–07-2019 | MVP | ||
V5 | 0 – 2 | TES | TES.Knight9, TES.Ben |
RNG | 2 – 0 | SN | RNG.Xiaohu(2) |
Thứ 3, ngày 30–07-2019 | |||
WE | 2 – 0 | VG | WE.xiye, WE.Clever9 |
LGD | 0 – 2 | DMO | DMO.GALA, DMO.Mark |
Thứ 4, ngày 31–07-2019 | |||
EDG | 2 – 0 | OMG | EDG.Scout, EDG.Jinoo |
LNG | 0 – 2 | FPX | FPX.Tian, FPX.Lwx |
Thứ 6, ngày 02–08-2019 | |||
V5 | 0 – 2 | SN | SN.Smlz |
JDG | 0 – 2 | RW | RW.ZWuJi(2) |
Thứ 7, ngày 03–08-2019 | |||
OMG | 0 – 2 | DMO | DMO.GALA, DMO.Natural |
RNG | 1 – 2 | TES | TES.Knight9, RNG.Uzi, TES.369 |
Chủ nhật, ngày 04–08-2019 | |||
WE | 2 – 0 | LGD | WE.Mystic, WE.xiye |
IG | 1 – 2 | BLG | BLG.Meteor, IG.TheShy, BLG.Meteor |
Tuần 10<ẩn> | |||
Thứ 2 ngày 05/08 – Chủ nhật ngày 11/08 | |||
Thứ 2, ngày 05–08-2019 | MVP | ||
LNG | 1 – 2 | V5 | V5.Mole, LNG.Asura, V5.y4 |
SN | 2 – 1 | OMG | OMG.Curse, SN.Smlz, SN.Maple |
Thứ 3, ngày 06–08-2019 | |||
RW | 0 – 2 | BLG | BLG.Kuro, BLG.Meteor |
RNG | 2 – 1 | DMO | RNG.Karsa, DMO.GALA, RNG.Uzi |
Thứ 4, ngày 07–08-2019 | |||
VG | 1 – 2 | LNG | LNG.Asura, VG.Jay, LNG.Duan |
JDG | 1 – 2 | LGD | LGD.Kramer, JDG.Kanavi, LGD.Kramer |
Thứ 6, ngày 09–08-2019 | |||
VG | 1 – 2 | EDG | EDG.Scout, VG.Aix, EDG.Jinoo |
WE | 2 – 1 | RW | RW.HuaTian, WE.Mystic(2) |
Thứ 7, ngày 10–08-2019 | |||
LGD | 0 – 2 | BLG | BLG.ADD, BLG.Meteor |
RNG | 2 – 1 | IG | RNG.LoveZrr, IG.JackeyLove, RNG.Uzi |
Chủ nhật, ngày 11–08-2019 | |||
SN | 0 – 2 | FPX | FPX.GimGoon, FPX.Lwx |
EDG | 1 – 2 | TES | EDG.Scout, TES.Knight9 |
Tuần 11<hiện> | |||
Thứ 2 ngày 12/08 – Chủ nhật ngày 18/08 | |||
Thứ 2, ngày 12–08-2019 | MVP | ||
DMO | 2 – 0 | V5 | DMO.GALA, DMO.Mark |
JDG | 2 – 0 | OMG | JDG.Morgan, JDG.Xiaohan |
Thứ 3, ngày 13–08-2019 | |||
RW | 2 – 1 | VG | VG.Jay, RW.Haro, RW.ZWuJi |
LGD | 0 – 2 | IG | IG.TheShy, IG.Leyan |
Thứ 4, ngày 14–08-2019 | |||
EDG | 2 – 0 | SN | EDG.iBoy, EDG.Meiko |
RNG | 0 – 2 | BLG | BLG.Meteor, BLG.Kuro |
Thứ 6, ngày 16–08-2019 | |||
DMO | 0 – 2 | FPX | FPX.Doinb, FPX.Lwx |
TES | 2 – 0 | OMG | TES.Xx, TES.Ben |
Thứ 7, ngày 17–08-2019 | |||
V5 | 0 – 2 | WE | WE.xiye, WE.Mystic |
RW | 0 – 2 | IG | IG.Ning, IG.JackeyLove |
JDG | 1 – 2 | RNG | JDG.imp, RNG.Karsa, RNG.Langx |
Chủ nhật, ngày 18–08-2019 | |||
LGD | 1 – 2 | VG | LGD.Kramer, VG.Aix, VG.Jay |
LNG | 2 – 0 | SN | LNG.Sofm, LNG.Asura |
TES | 0 – 2 | FPX | FPX.GimGoon, FPX.Lwx |
Lịch tranh tài vòng Playoff LPL mùa hè 2019

Thể thức thi đấu vòng Playoff LPL 2019 mùa hè như sau:
Mỗi cặp thi đấu Bo5, nhiều loại trực tiếp2 đội đứng đầu bảng xếp thứ hạng LPL vòng bảng được vào thẳng vòng 3 (bán kết)Đội hạng 3 và hạng 4 vòng bảng được vào thẳng vòng 2 (tứ kết)4 nhóm đứng hạng 5 mang lại 8 từ bỏ vòng 1